Iskolánkban jelenleg 14 osztály működik három feladatellátási helyen.
Szécsény
Osztályfőnök | Osztály létszáma (fő) | |
1.a | Kuruczné Rados Beatrix | 23 |
2.a | Oszoliová Ildikó | 22 |
3.a | Gyebnárné Laczkó Zsuzsanna | 24 |
4.a | Vincze Szabolcsé Juhász Csilla | 19 |
5.a | Károsi Csabáné | 20 |
5.b | Kiss Gabriella | 20 |
6.a | Kósy Nándor | 29 |
7.a | Kovács Klára | 15 |
7.b | Juhász Katalin Ágota | 14 |
8.a | Lászlók Kornélné | 23 |
12.a | Pásztor Péter | 12 |
Nagylóc
Osztályfőnök | Osztály létszáma (fő) | |
1-2.NL | Kovács Beáta | 21 |
3-4. NL | Bárány Judit | 17 |
Hollókő
Osztályfőnök | Osztály létszáma (fő) | |
1-4. H | Balás-Kocsis Eleonóra | 22 |